Pôle Performance
U18
Calendrier & résultats
-
J1ROC14 33Sam 09 SeptFrameries
-
J2Frameries16 15Sam 23 SeptASUB
-
J3BUC21 19Sam 07 OctFrameries
-
J4Frameries26 7Sam 14 OctSoignies
-
J5Liège5 23Sam 21 OctFrameries
-
J6Frameries17 16Sam 11 NovKituro
-
J7Luxembourg10 32Sam 18 NovFrameries
-
J8LeuvenSam 25 NovFrameries
-
J9FrameriesSam 02 DécBoitsfort
# | Equipe | Points | Joués | Victoire | Nul | Défaite | Buts Pour | Buts Contre | Différence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boitsfort RC | 32 | 7 | 7 | 0 | 0 | 192 | 53 | 139 |
2 | RC Frameries | 28 | 7 | 6 | 0 | 1 | 166 | 88 | 78 |
3 | BUC | 25 | 7 | 5 | 0 | 2 | 193 | 113 | 80 |
4 | Royal Kituro RC | 21 | 7 | 4 | 0 | 3 | 159 | 83 | 76 |
5 | ASUB Waterloo | 21 | 7 | 4 | 0 | 3 | 157 | 64 | 93 |
6 | RC Soignies | 20 | 7 | 4 | 0 | 3 | 195 | 113 | 82 |
7 | Liège | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 89 | 132 | -43 |
8 | RC Leuven | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 67 | 193 | -126 |
9 | ROC Ottignies | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 72 | 258 | -186 |
10 | RC Luxembourg | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 78 | 271 | -193 |
Effectif

U18 (nés en 2006-2007)
Staff:
François Bultez
Rosario Graci
Robin Canart
Louis Robert
Manager:
François Demoulin
Delphine Zucrov
u18@rugbyframeries.be
Infos pratiques
Entraînements
Les mardis et vendredi 18h15-19h45
Matchs
Les samedis à 15h00
Préparation physique
Les mercredis à 19h30