Pôle Performance
U18
Calendrier & résultats
-
J1Boitsfort25 28Sam 14 SeptFrameries
-
J2Frameries10 48Sam 21 SeptKituro
-
J3Gent5 15Sam 28 SeptFrameries
-
J4Soignies24 20Sam 12 OctFrameries
-
J5Frameries36 21Sam 19 OctROC
-
J6LiègeSam 09 NovFrameries
-
J7ASUBSam 16 NovFrameries
-
J8FrameriesSam 23 NovBUC
-
J9Frameries25 0Sam 30 NovLa Hulpe
# | Equipe | Points | Joués | Victoire | Nul | Défaite | Buts Pour | Buts Contre | Différence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROC Ottignies | 21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 137 | 53 | 84 |
2 | Royal Kituro RC | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 174 | 13 | 161 |
3 | Boitsfort RC | 19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 163 | 93 | 70 |
4 | RC Soignies | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 187 | 91 | 96 |
5 | ASUB Waterloo | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 87 | 56 | 31 |
6 | RC Frameries | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 98 | 102 | -4 |
7 | Gent | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 51 | 83 | -32 |
8 | Liège | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 68 | 94 | -26 |
9 | BUC | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 50 | 205 | -155 |
10 | RC La Hulpe | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 225 | -225 |
Effectif
U18 (nés en 2008-2007)
Staff:
François Bultez
Rosario Graci
Maxence Goethals
Robin Canart
Louis Robert
Charles Depasse
Manager:
Laurence Delattre
Delphine Zucrov
u18@rugbyframeries.be
Infos pratiques
Entraînements
Les mardis et vendredi 18h15-19h45
Matchs
Les samedis à 15h00
Préparation physique
Les mercredis à 19h30