Pôle Performance
U16
Calendrier & résultats
-
J1ROC7 19Sam 09 SeptFrameries
-
J2FrameriesSam 23 SeptASUB
-
J3ViséSam 07 OctFrameries
-
J4FrameriesSam 14 OctSoignies
-
J5AntwerpSam 21 OctFrameries
-
J6FrameriesSam 11 NovKituro
-
J7LuxembourgSam 18 NovFrameries
-
J8LeuvenSam 25 NovFrameries
-
J9LeuvenSam 02 DécFrameries
# | Equipe | Points | Joués | Victoire | Nul | Défaite | Buts Pour | Buts Contre | Différence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boitsfort RC | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 10 | 33 |
2 | Royal Kituro RC | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 21 | 13 |
3 | RC Frameries | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 |
4 | RC Luxembourg | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 14 | 5 |
5 | RC Soignies | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 19 | -5 |
6 | RC Leuven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Standart/Visé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ROC Ottignies | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 19 | -12 |
9 | Antwerp RC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 34 | -13 |
10 | ASUB Waterloo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 43 | -33 |
Effectif

U16 (nés en 2008-2009)
Staff:
Vincent Bultez
Tristan Devriese
Tim Seghers
Etan Descamps
Manager:
Laurence Delattre
Lionel Biefnot
Caroline Hut
u16@rugbyframeries.be
Infos pratiques
Entraînements
Les mardis et vendredis 18h15-19h45
Matchs
Les samedis à 13h30
Préparation physique
Les mercredis à 18h