Pôle Performance
U18
Calendrier & résultats
-
J1Frameries33 12Sam 03 OctCoq Mosan
-
J2LeuvenSam 17 OctFrameries
-
J3FrameriesSam 31 OctBoitsfort
-
J4SoigniesSam 21 NovFrameries
-
J5ASUBSam 28 NovFrameries
# | Equipe | Points | Joués | Victoire | Nul | Défaite | Buts Pour | Buts Contre | Différence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Frameries | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 12 | 21 |
2 | ASUB Waterloo | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 17 | 7 |
3 | RC Soignies | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 17 | 2 |
4 | Royal Kituro RC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 19 | -2 |
5 | ROC Ottignies | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 24 | -7 |
6 | RC Leuven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Boitsfort RC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rugby Coq Mosan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 33 | -21 |
Effectif

U18 (nés en 2003-2004)
Staff:
Leo Marjolet
Rosario Graci
Hadrien Woods
Hugo Dussart
Jules Richoux
Manager:
Jean-Thomas Seghers
u18@rugbyframeries.be
Infos pratiques
Entraînements
Les mardis et vendredi 18h15-19h45
Matchs
Les samedis à 15h00
Préparation physique
Les mercredis à 19h30