Pôle Performance
U18
Calendrier & résultats
-
J1Boitsfort25 28Sam 14 SeptFrameries
-
J2Frameries10 48Sam 21 SeptKituro
-
J3Gent5 15Sam 28 SeptFrameries
-
J4Soignies24 20Sam 12 OctFrameries
-
J5Frameries36 21Sam 19 OctROC
-
J6Liège12 26Sam 09 NovFrameries
-
J7ASUB22 11Sam 16 NovFrameries
-
J8Frameries64 0Sam 23 NovBUC
-
J9Frameries25 0Sam 30 NovLa Hulpe
# | Equipe | Points | Joués | Victoire | Nul | Défaite | Buts Pour | Buts Contre | Différence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Royal Kituro RC | 34 | 7 | 7 | 0 | 0 | 267 | 69 | 198 |
2 | RC Frameries | 29 | 9 | 6 | 0 | 3 | 235 | 157 | 78 |
3 | Boitsfort RC | 29 | 7 | 5 | 1 | 1 | 272 | 96 | 176 |
4 | RC Soignies | 26 | 8 | 5 | 0 | 3 | 288 | 142 | 146 |
5 | ROC Ottignies | 26 | 8 | 5 | 1 | 2 | 198 | 142 | 56 |
6 | ASUB Waterloo | 24 | 8 | 5 | 0 | 3 | 155 | 140 | 15 |
7 | Gent | 16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 112 | 152 | -40 |
8 | Liège | 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 146 | 235 | -89 |
9 | BUC | 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 64 | 379 | -315 |
10 | RC La Hulpe | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 225 | -225 |
Effectif
U18 (nés en 2008-2007)
Staff:
François Bultez
Rosario Graci
Maxence Goethals
Robin Canart
Louis Robert
Charles Depasse
Manager:
Laurence Delattre
Delphine Zucrov
u18@rugbyframeries.be
Infos pratiques
Entraînements
Les mardis et vendredi 18h15-19h45
Matchs
Les samedis à 15h00
Préparation physique
Les mercredis à 19h30